Na čem aktuálně pracujeme
Dražby
| Název subjektu / klient | IČ | Stav | |
|---|---|---|---|
| .VARI, a.s. | 00660574 | proběhla | Detail |
| Agria, a.s. | 60699175 | proběhla | Detail |
| AGRO - spol., akciová společnost | 46356002 | proběhla | Detail |
| AXA truck a.s. | 27780309 | proběhla | Detail |
| B2B CENTRUM a.s. | 25591339 | proběhla | Detail |
| BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. | 05504643 | proběhla | Detail |
| BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. | 44520000 | proběhla | Detail |
| Bohušovická mlékárna, a.s. | 48291960 | proběhla | Detail |
| Bonton Pictures a.s. | 26737451 | upuštěno | Detail |
| BOTAS a.s. | 00013595 | proběhla | Detail |
| Čerpací stanice a.s. | 28488423 | proběhla | Detail |
| České vinařské závody a.s. | 60193182 | proběhla | Detail |
| Chotěbořské strojírny služby, a.s. | 45534519 | proběhla | Detail |
| CIDEM Hranice, a.s. | 14617081 | proběhla | Detail |
| CLASIDES, a.s. | 24802395 | proběhla | Detail |
| CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci | 45245282 | proběhla | Detail |
| CRISTAL PALACE a. s. | 45359172 | proběhla | Detail |
| ČSAD Brno holding, a.s. | 46347151 | proběhla | Detail |
| ČSAD Havířov a.s. | 45192081 | proběhla | Detail |
| DOBA a. s. | 45148139 | proběhla | Detail |
| Drůbežářský závod Klatovy a.s. | 45359989 | proběhla | Detail |
| DS AGROS, a.s. | 26221365 | proběhla | Detail |
| Elektroporcelán a.s. | 28203101 | proběhla | Detail |
| EURONICS ČR a.s. | 25572211 | proběhla | Detail |
| FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s., | 63080818 | proběhla | Detail |
| GEODÉZIE ČS a.s. | 44569521 | proběhla | Detail |
| GEOSTAV CZECH a.s. | 45273588 | proběhla | Detail |
| GEOtest, a.s. | 46344942 | proběhla | Detail |
| GESTA a.s. Rynoltice | 44569785 | proběhla | Detail |
| Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci | 44269595 | proběhla | Detail |
| HELAGRA a.s. v likvidaci | 48173142 | proběhla | Detail |
| HMC SILEZIA a.s. | 27797279 | proběhla | Detail |
| Hotel Evropa Chomutov, a.s. | 25411438 | proběhla | Detail |
| Hotel International, a.s. | 46974571 | proběhla | Detail |
| IGCS Europe, a.s. | 60196611 | proběhla | Detail |
| JILANA, a.s. | 49966260 | proběhla | Detail |
| KLIMINVEST CZ a.s. | 27661971 | upuštěno | Detail |
| Kopanina, a.s. | 25479555 | upuštěno | Detail |
| Labit a.s. | 15037274 | proběhla | Detail |
| Latina a.s. (v konkursu) | 25641085 | proběhla | Detail |
| Lázně Teplice v Čechách a.s. | 44569491 | proběhla | Detail |
| LIGMET a.s. | 45147493 | proběhla | Detail |
| Locke & Hobbes a.s. | 61860115 | proběhla | Detail |
| MATE, a.s. | 46900322 | proběhla | Detail |
| Moravia Lacto a.s. | 49969897 | proběhla | Detail |
| Moravská průmyslová, a.s., v likvidaci | 44965010 | proběhla | Detail |
| Moravský zemský holding, a.s. | 44992220 | proběhla, ukončeno | Detail |
| NELUMBO EARTH, a.s. | 49241702 | proběhla | Detail |
| OTAVAN Třeboň a.s. | 13503031 | proběhla | Detail |
| PAVUS, a. s. | 60193174 | proběhla | Detail |
| PGH a.s. | 45244987 | proběhla | Detail |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. | 45359326 | proběhla | Detail |
| Pradědský lesní závod, a.s. | 2598183 | proběhla | Detail |
| Priessnitzovy léčebné lázně a.s. | 45193452 | proběhla | Detail |
| ROSTĚNICE, a.s. | 63481821 | proběhla | Detail |
| SAHOS a.s. | 62509390 | upuštěno | Detail |
| Sběrné suroviny, a.s. | 60827718 | proběhla | Detail |
| Silnice Horšovský Týn a. s. | 45359164 | proběhla | Detail |
| Silnice Horšovský Týn a.s. | 45359164 | proběhla | Detail |
| SMART Comp. a.s. | 25517767 | upuštěno proběhla | Detail |
| SOLITER, a.s. | 00480835 | proběhla | Detail |
| STATUS Holding, a.s. | 28132629 | proběhla | Detail |
| STATUS stavební a.s. | 46679120 | proběhla | Detail |
| Strojírny a opravny Kaplice, a.s. | 60827467 | proběhla | Detail |
| Studentská Residence Slezská, a.s. | 27810038 | proběhla | Detail |
| Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | proběhla | Detail |
| TIPGAMES a.s. | 26709112 | opakovaná, nekonala se z důvodu žaloby | Detail |
| TON a.s. | 49970585 | proběhla | Detail |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | 18050646 | proběhla | Detail |
| Tylex Letovice, akciová společnost | 00013366 | proběhla | Detail |
| TZP, a.s. | 48171581 | proběhla | Detail |
| Úněšovský statek a.s. | 49790277 | proběhla | Detail |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 64948242 | proběhla | Detail |
| UNIKOM, a.s. | 46355821 | proběhla | Detail |
| Velkovýkrmny Zákupy, a.s. | 49901656 | proběhla | Detail |
| VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | proběhla | Detail |
| Vodárenská a kanalizační a.s. | 49786709 | proběhla | Detail |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 49455842 | proběhla | Detail |
| Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. | 46356967 | proběhla | Detail |
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | 60193689 | proběhla | Detail |
| Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 48172928 | proběhla | Detail |
| Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 47674521 | proběhla | Detail |
| Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. | 49451723 | proběhla | Detail |
| Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 60108711 | proběhla | Detail |
| VPO Protivanov, a.s. | 29001765 | proběhla | Detail |
| WESTPOINT a.s. | 25635603 | proběhla | Detail |
| WOODROL a. s. | 61775118 | proběhla | Detail |
| ZD Dřísy a.s. | 00104906 | proběhla | Detail |
| Zemědělská společnost Devět křížů, a.s. | 63492482 | proběhla | Detail |
| Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. | 46678379 | proběhla | Detail |
| Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. | 49455851 | proběhla | Detail |
| ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 46900144 | proběhla | Detail |
Ostatní
| Název subjektu / klient | IČ | Stav | |
|---|---|---|---|
| .AGRO Vodňany a.s. | 60070919 | běží | Detail |
| .Jaroměřická mlékárna, a.s. | 49968939 | běží | Detail |
| .KOZUBOVÁ a.s. | 47673061 | běží | Detail |
| .LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | 44569505 | běží | Detail |
| .MORAVIA Stamping a.s. | 27854973 | běží | Detail |
| .Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. | 45534594 | běží | Detail |
| .ROUČKA - SLATINA, a.s. | 46346601 | běží | Detail |
| .Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost | 00011789 | běží | Detail |
| 1. Hradecká zemědělská a.s. | 63479401 | ukončeno ukončeno | Detail |
| 1. Hradecká zemědělská a.s. | 63479401 | ukončeno ukončeno | Detail |
| AGRO Jevišovice, a.s. | 49455958 | ukončeno | Detail |
| AGRO Rozsochy, a.s. | 63468026 | ukončeno | Detail |
| AGRO Vnorovy, a.s. | 64508056 | ukončeno | Detail |
| AGROP a.s. | 47452838 | ukončeno | Detail |
| AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. | 45350272 | ukončeno | Detail |
| Agropodnik Tábor a.s. (AGPI, a.s.) | 47217651 | běží | Detail |
| AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. | 00009971 | ukončeno | Detail |
| AGROZET České Budějovice, a. s. | 28113128 | ukončeno | Detail |
| AGTA, a.s. (AGPI, a.s.) | 26418118 | běží | Detail |
| AKCENTOUR a. s. | 60196203 | ukončeno | Detail |
| Alas, a.s. | 25179829 | ukončeno | Detail |
| ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. | 25196049 | ukončeno | Detail |
| ANIMO Žatec, a.s. | 00044628 | ukončeno | Detail |
| AQUATIS a.s. | 46347526 | ukončeno | Detail |
| Aroma Praha a.s. | 60192348 | ukončeno | Detail |
| ASTRASERVIS, a.s. | 46505105 | ukončeno | Detail |
| Belagra, a.s. | 46346023 | ukončeno | Detail |
| BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. | 44520000 | ukončeno | Detail |
| BOTAS a.s. | 00013595 | ukončeno | Detail |
| BOTAS a.s. | 00013595 | ukončeno | Detail |
| C.P.E. OPUS Prague a.s. | 43875238 | ukončeno | Detail |
| Čedok a.s. | 60192755 | ukončeno | Detail |
| Česká průmyslová společnost, a.s. | 63998068 | ukončeno | Detail |
| CIZ - AGRO, a. s.. | 25165551 | ukončeno | Detail |
| ČSAD Brno holding, a.s. | 46347151 | ukončeno | Detail |
| DELTA CENTER a.s. | 45148007 | ukončeno | Detail |
| Doagra, a.s. | 45357382 | ukončeno | Detail |
| Doubravická, a.s. | 25312707 | ukončeno | Detail |
| Drůbežárny Osík, a. s. | 47452731 | ukončeno | Detail |
| Drůbežářský závod Klatovy a.s. | 45359989 | ukončeno | Detail |
| Druhá Poběžovická, a.s. | 25227131 | ukončeno | Detail |
| EGÚ Brno, a.s. | 46900896 | ukončeno | Detail |
| EKOFOND a.s. v likvidaci | 44965001 | ukončeno | Detail |
| FINREST a.s. | 49902539 | ukončeno | Detail |
| GEOtest, a.s. | 46344942 | ukončeno ukončeno | Detail |
| HEDVA PRIMA, a.s. | 48171565 | ukončeno | Detail |
| HEDVA, a.s. | 28828291 | ukončeno | Detail |
| HIKOR Písek, a.s. | 46678336 | ukončeno | Detail |
| Hotel Esplanade Praha, a. s. | 00566136 | ukončeno | Detail |
| Hotel International, a.s. | 46974571 | ukončeno | Detail |
| Humpolecké strojírny Humpolec a.s. | 60827882 | ukončeno | Detail |
| HYDROSYSTEM project a.s. | 45192367 | ukončeno | Detail |
| IMPS a.s. | 46345931 | ukončeno | Detail |
| INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. | 46346392 | ukončeno | Detail |
| INTEX, akciová společnost | 00174386 | ukončeno ukončeno ukončeno | Detail |
| JIHLAVAN, a.s. | 46347071 | ukončeno | Detail |
| Jilana, a.s. | 49966260 | ukončeno | Detail |
| Karvinská finanční, a.s. | 45192146 | ukončeno | Detail |
| KLADRUBSKÁ a.s. | 25215671 | ukončeno | Detail |
| KOVOSVIT, a.s. | 26047284 | ukončeno | Detail |
| Légume Investment, a.s. | 46347461 | ukončeno | Detail |
| Lesostavby Třeboň a.s. | 47239328 | ukončeno | Detail |
| LIGMET a.s. | 45147493 | ukončeno | Detail |
| Lovosklady, a.s. | 47309971 | ukončeno | Detail |
| Lužanská zemědělská a.s. | 25253042 | ukončeno | Detail |
| MAGNET a.s. | 45534462 | ukončeno | Detail |
| Mars Svratka, a.s. | 49966839 | ukončeno | Detail |
| MASSAG, a.s. | 00010367 | ukončeno | Detail |
| Měď Povrly a.s. | 49903039 | ukončeno | Detail |
| MILKAGRO a.s. | 47677198 | ukončeno | Detail |
| miraclIS, SE | 27938701 | ukončeno | Detail |
| MITOP, akciová společnost | 14869799 | ukončeno, vyplácí cílová společnost | Detail |
| Monta spol. a.s. | 47151510 | ukončeno | Detail |
| Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice | 49453394 | ukončeno | Detail |
| Obila, a.s. | 45148376 | ukončeno | Detail |
| ODEON DATA SERVIS a.s. | 63486725 | ukončeno | Detail |
| OK REST a.s. | 60193344 | ukončeno | Detail |
| OLMA, a.s. | 47675730 | ukončeno | Detail |
| OSEVA UNI, a.s. | 15061612 | ukončeno | Detail |
| OTAVAN Třeboň a. s. | 13503031 | ukončeno | Detail |
| PANAV, a.s. | 47672731 | ukončeno | Detail |
| PAP Packaging a.s. | 45357056 | ukončeno | Detail |
| PAVUS, a.s. | 60193174 | ukončeno | Detail |
| PHL - FINANČNÍ, a.s. v likvidaci | 28162668 | ukončeno | Detail |
| PK REST a.s. | 49902547 | ukončeno | Detail |
| PMS Přerov a.s. | 14617099 | ukončeno | Detail |
| Poběžovická, a.s. | 63506149 | ukončeno | Detail |
| PODCHŘIBÍ JEŽOV,a.s. | 60700378 | ukončeno | Detail |
| Poděbradská blata, a.s. | 25618466 | ukončeno | Detail |
| Pozemní stavby - Stavoservis, a.s. | 49099558 | ukončeno | Detail |
| PREMOT Františkovy Lázně a.s. | 26374889 | ukončeno | Detail |
| Průmysl kamene a.s. | 4635088 | běží | Detail |
| První Opavská a.s. | 26785315 | ukončeno | Detail |
| První zemědělská Záhornice, a.s. | 25064541 | ukončeno | Detail |
| Rapid, akciová společnost | 00001040 | běží | Detail |
| Reichenberg Imobilien a.s. | 47115947 | ukončeno | Detail |
| Reklamní postprodukce ACE a.s. | 24194018 | ukončeno | Detail |
| RENATEX CZ a.s. | 45192731 | ukončeno ukončeno ukončeno | Detail |
| RENATEX CZ a.s. | 45192731 | ukončeno ukončeno ukončeno | Detail |
| RENATEX CZ a.s. | 45192731 | ukončeno ukončeno ukončeno | Detail |
| REPROGEN, a.s. | 46678450 | ukončeno | Detail |
| ROIF, a.s. | 44699191 | ukončeno | Detail |
| RYNAGRO a.s. | 26080125 | ukončeno | Detail |
| Sativa Keřkov, a.s. | 47469447 | ukončeno běží | Detail |
| ScreenLine CZ a.s. | 28267940 | ukončeno | Detail |
| Silnice Horšovský Týn a.s. | 45359164 | ukončeno | Detail |
| SLEZAN Frýdek - Místek a.s. | 45193371 | ukončeno ukončeno | Detail |
| St. Staffen, akciová továrna barevných kříd, tužek a školních potřeb, a.s. | 08547165 | ukončeno | Detail |
| STAMEDOP, a.s. | 47673729 | ukončeno | Detail |
| Stavební podnik Žďár nad Sázavou a.s. v likvidaci | 46347062 | ukončeno | Detail |
| STS Přeštice, a.s. | 49790358 | ukončeno | Detail |
| Synthesia, a.s. | 60108916 | ukončeno | Detail |
| Taiko, a.s. | 27170608 | ukončeno | Detail |
| TENEZ a.s. | 45534535 | ukončeno | Detail |
| Teplárna České Budějovice, a.s. | 60826835 | ukončeno | Detail |
| TESLA Jihlava, a.s. | 46347518 | ukončeno | Detail |
| TORQUES a.s. | 49453041 | ukončeno | Detail |
| TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | 18050646 | ukončeno | Detail |
| TT METEA, a.s. | 27741915 | ukončeno | Detail |
| TTH Investment, a.s. | 27741907 | ukončeno | Detail |
| Uhelné sklady Jihlava a.s. | 46346678 | ukončeno | Detail |
| Unibeton, a.s. | 49968696 | ukončeno | Detail |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 64948242 | ukončeno | Detail |
| UNILES, a.s. | 47307706 | ukončeno | Detail |
| UNIMARCO a.s. | 26230381 | ukončeno | Detail |
| UNITED BUSINESS a. s. | 26222990 | ukončeno | Detail |
| VaK Bruntál a.s. | 47675861 | běží | Detail |
| VEBA, textilní závody a.s. | 45534276 | ukončeno | Detail |
| Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. | 25584031 | ukončeno | Detail |
| Velkovýkrmny Zákupy, a.s. | 49901656 | ukončeno ukončeno | Detail |
| Velkovýkrmny Mělník a.s. | 46356479 | ukončeno | Detail |
| VĚMA Štěpánovice a.s. | 47452862 | ukončeno | Detail |
| Vlčnovská zemědělská a.s. | 26217074 | běží | Detail |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 49455842 | ukončeno ukončeno | Detail |
| Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. | 47675772 | ukončeno | Detail |
| Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | 60193689 | ukončeno | Detail |
| Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 47674521 | ukončeno | Detail |
| VUCHZ, a.s. | 00008711 | ukončeno | Detail |
| VÚHŽ a.s. | 27768953 | ukončeno | Detail |
| VÚHŽ NEMO a.s. | 27768988 | ukončeno | Detail |
| ZEAS Mančice, a.s. | 25110012 | ukončeno | Detail |
| ZEM, a.s. | 64259587 | ukončeno | Detail |
| Zemědělská akciová společnost Březno | 61672700 | ukončeno | Detail |
| Zemědělská akciová společnost Podchotucí, a.s. | 61672343 | ukončeno | Detail |
| Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. | 00104493 | ukončeno | Detail |
| Zemědělská společnost Šmolovy a.s. | 25938266 | ukončeno | Detail |
| Zemědělské služby Dynín, a.s. | 60070820 | ukončeno | Detail |
| ZEMOS a.s. | 63471370 | ukončeno | Detail |
| ZENZA Znojmo, a.s. | 00228320 | ukončeno | Detail |
| ZERA, a.s. | 63493021 | ukončeno | Detail |
| ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. | 61672319 | ukončeno | Detail |
| ŽIVA, a.s. | 46356118 | ukončeno | Detail |
| Zlatý klas a.s. | 60192496 | ukončeno | Detail |
| ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 46900144 | ukončeno | Detail |
| ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | ukončeno | Detail |
| ZVOS Hustopeče, akciová společnost | 63470381 | ukončeno | Detail |
| ZZN Polabí, a.s. | 45148210 | ukončeno | Detail |
| ZZN Semily, a.s. | 47452986 | ukončeno | Detail |
Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!
Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.
Setkejme se.